রোম, নিউ ইয়র্ক সিটি, লস অ্যাঞ্জেলেস, দিল্লি, বেইজিং, লন্ডন, মস্কো, তেহরান এবং Sound এর সময়
- রোম এ যখন বৃহস্পতিবার, অক্টোবর 1 তারিখে 16:00 টা বেজেছিল, তখন লস অ্যাঞ্জেলেস-এ 07:00, নিউ ইয়র্ক সিটি-এ 10:00, লন্ডন এবং Sound-এ 15:00, মস্কো-এ 17:00, তেহরান-এ 17:30, দিল্লি-এ 19:30, এবং বেইজিং-এ 22:00 বেজেছিল।
- আপনার কাঙ্ক্ষিত সময়টি আসতে বাকি আছে:
- রোম - লস অ্যাঞ্জেলেস চেয়ে 9 ঘন্টা এগিয়ে, নিউ ইয়র্ক সিটি চেয়ে 6 ঘন্টা এগিয়ে, লন্ডন এবং Sound চেয়ে 1 ঘন্টা এগিয়ে, মস্কো থেকে 1 ঘন্টা পিছিয়ে, তেহরান থেকে 1 ঘন্টা এবং 30 মিনিট পিছিয়ে, দিল্লি থেকে 3 ঘন্টা এবং 30 মিনিট পিছিয়ে, এবং বেইজিং থেকে 6 ঘন্টা পিছিয়ে.
- ইভেন্ট টাইম পেজ ওপেন ও শেয়ার করার জন্য টেবিলের যেকোন সময় এ ক্লিক করুন
সময়ের পার্থক্য from রোম
লস অ্যাঞ্জেলেস | −9 ঘন্টা | −9 ঘন্টা |
নিউ ইয়র্ক সিটি | −6 ঘন্টা | −6 ঘন্টা |
Sound | −1 ঘন্টা | −1 ঘন্টা |
লন্ডন | −1 ঘন্টা | −1 ঘন্টা |
মস্কো | +1 ঘন্টা | |
তেহরান | +1.5 ঘন্টা | |
দিল্লি | +3.5 ঘন্টা | |
বেইজিং | +6 ঘন্টা |
রোম | নিউ ইয়র্ক সিটি (-6ঘ.) | লস অ্যাঞ্জেলেস (-9ঘ.) | দিল্লি (+3ঘ.30মি.) | বেইজিং (+6ঘ.) | লন্ডন (-1ঘ.) | মস্কো (+1ঘ.) | তেহরান (+1ঘ.30মি.) | Sound (-1ঘ.) |
বৃহস্পতিবার 16:00 | বৃহস্পতিবার 10:00 | বৃহস্পতিবার 07:00 | বৃহস্পতিবার 19:30 | বৃহস্পতিবার 22:00 | বৃহস্পতিবার 15:00 | বৃহস্পতিবার 17:00 | বৃহস্পতিবার 17:30 | বৃহস্পতিবার 15:00 |
বৃহস্পতিবার 17:00 | বৃহস্পতিবার 11:00 | বৃহস্পতিবার 08:00 | বৃহস্পতিবার 20:30 | বৃহস্পতিবার 23:00 | বৃহস্পতিবার 16:00 | বৃহস্পতিবার 18:00 | বৃহস্পতিবার 18:30 | বৃহস্পতিবার 16:00 |
বৃহস্পতিবার 18:00 | বৃহস্পতিবার 12:00 | বৃহস্পতিবার 09:00 | বৃহস্পতিবার 21:30 | শুক্রবার 00:00 | বৃহস্পতিবার 17:00 | বৃহস্পতিবার 19:00 | বৃহস্পতিবার 19:30 | বৃহস্পতিবার 17:00 |
বৃহস্পতিবার 19:00 | বৃহস্পতিবার 13:00 | বৃহস্পতিবার 10:00 | বৃহস্পতিবার 22:30 | শুক্রবার 01:00 | বৃহস্পতিবার 18:00 | বৃহস্পতিবার 20:00 | বৃহস্পতিবার 20:30 | বৃহস্পতিবার 18:00 |
বৃহস্পতিবার 20:00 | বৃহস্পতিবার 14:00 | বৃহস্পতিবার 11:00 | বৃহস্পতিবার 23:30 | শুক্রবার 02:00 | বৃহস্পতিবার 19:00 | বৃহস্পতিবার 21:00 | বৃহস্পতিবার 21:30 | বৃহস্পতিবার 19:00 |
বৃহস্পতিবার 21:00 | বৃহস্পতিবার 15:00 | বৃহস্পতিবার 12:00 | শুক্রবার 00:30 | শুক্রবার 03:00 | বৃহস্পতিবার 20:00 | বৃহস্পতিবার 22:00 | বৃহস্পতিবার 22:30 | বৃহস্পতিবার 20:00 |
বৃহস্পতিবার 22:00 | বৃহস্পতিবার 16:00 | বৃহস্পতিবার 13:00 | শুক্রবার 01:30 | শুক্রবার 04:00 | বৃহস্পতিবার 21:00 | বৃহস্পতিবার 23:00 | বৃহস্পতিবার 23:30 | বৃহস্পতিবার 21:00 |
বৃহস্পতিবার 23:00 | বৃহস্পতিবার 17:00 | বৃহস্পতিবার 14:00 | শুক্রবার 02:30 | শুক্রবার 05:00 | বৃহস্পতিবার 22:00 | শুক্রবার 00:00 | শুক্রবার 00:30 | বৃহস্পতিবার 22:00 |
শুক্রবার 00:00 | বৃহস্পতিবার 18:00 | বৃহস্পতিবার 15:00 | শুক্রবার 03:30 | শুক্রবার 06:00 | বৃহস্পতিবার 23:00 | শুক্রবার 01:00 | শুক্রবার 01:30 | বৃহস্পতিবার 23:00 |
শুক্রবার 01:00 | বৃহস্পতিবার 19:00 | বৃহস্পতিবার 16:00 | শুক্রবার 04:30 | শুক্রবার 07:00 | শুক্রবার 00:00 | শুক্রবার 02:00 | শুক্রবার 02:30 | শুক্রবার 00:00 |
শুক্রবার 02:00 | বৃহস্পতিবার 20:00 | বৃহস্পতিবার 17:00 | শুক্রবার 05:30 | শুক্রবার 08:00 | শুক্রবার 01:00 | শুক্রবার 03:00 | শুক্রবার 03:30 | শুক্রবার 01:00 |
শুক্রবার 03:00 | বৃহস্পতিবার 21:00 | বৃহস্পতিবার 18:00 | শুক্রবার 06:30 | শুক্রবার 09:00 | শুক্রবার 02:00 | শুক্রবার 04:00 | শুক্রবার 04:30 | শুক্রবার 02:00 |
শুক্রবার 04:00 | বৃহস্পতিবার 22:00 | বৃহস্পতিবার 19:00 | শুক্রবার 07:30 | শুক্রবার 10:00 | শুক্রবার 03:00 | শুক্রবার 05:00 | শুক্রবার 05:30 | শুক্রবার 03:00 |
শুক্রবার 05:00 | বৃহস্পতিবার 23:00 | বৃহস্পতিবার 20:00 | শুক্রবার 08:30 | শুক্রবার 11:00 | শুক্রবার 04:00 | শুক্রবার 06:00 | শুক্রবার 06:30 | শুক্রবার 04:00 |
শুক্রবার 06:00 | শুক্রবার 00:00 | বৃহস্পতিবার 21:00 | শুক্রবার 09:30 | শুক্রবার 12:00 | শুক্রবার 05:00 | শুক্রবার 07:00 | শুক্রবার 07:30 | শুক্রবার 05:00 |
শুক্রবার 07:00 | শুক্রবার 01:00 | বৃহস্পতিবার 22:00 | শুক্রবার 10:30 | শুক্রবার 13:00 | শুক্রবার 06:00 | শুক্রবার 08:00 | শুক্রবার 08:30 | শুক্রবার 06:00 |
শুক্রবার 08:00 | শুক্রবার 02:00 | বৃহস্পতিবার 23:00 | শুক্রবার 11:30 | শুক্রবার 14:00 | শুক্রবার 07:00 | শুক্রবার 09:00 | শুক্রবার 09:30 | শুক্রবার 07:00 |
শুক্রবার 09:00 | শুক্রবার 03:00 | শুক্রবার 00:00 | শুক্রবার 12:30 | শুক্রবার 15:00 | শুক্রবার 08:00 | শুক্রবার 10:00 | শুক্রবার 10:30 | শুক্রবার 08:00 |
শুক্রবার 10:00 | শুক্রবার 04:00 | শুক্রবার 01:00 | শুক্রবার 13:30 | শুক্রবার 16:00 | শুক্রবার 09:00 | শুক্রবার 11:00 | শুক্রবার 11:30 | শুক্রবার 09:00 |
শুক্রবার 11:00 | শুক্রবার 05:00 | শুক্রবার 02:00 | শুক্রবার 14:30 | শুক্রবার 17:00 | শুক্রবার 10:00 | শুক্রবার 12:00 | শুক্রবার 12:30 | শুক্রবার 10:00 |
শুক্রবার 12:00 | শুক্রবার 06:00 | শুক্রবার 03:00 | শুক্রবার 15:30 | শুক্রবার 18:00 | শুক্রবার 11:00 | শুক্রবার 13:00 | শুক্রবার 13:30 | শুক্রবার 11:00 |
শুক্রবার 13:00 | শুক্রবার 07:00 | শুক্রবার 04:00 | শুক্রবার 16:30 | শুক্রবার 19:00 | শুক্রবার 12:00 | শুক্রবার 14:00 | শুক্রবার 14:30 | শুক্রবার 12:00 |
শুক্রবার 14:00 | শুক্রবার 08:00 | শুক্রবার 05:00 | শুক্রবার 17:30 | শুক্রবার 20:00 | শুক্রবার 13:00 | শুক্রবার 15:00 | শুক্রবার 15:30 | শুক্রবার 13:00 |
শুক্রবার 15:00 | শুক্রবার 09:00 | শুক্রবার 06:00 | শুক্রবার 18:30 | শুক্রবার 21:00 | শুক্রবার 14:00 | শুক্রবার 16:00 | শুক্রবার 16:30 | শুক্রবার 14:00 |
শুক্রবার 16:00 | শুক্রবার 10:00 | শুক্রবার 07:00 | শুক্রবার 19:30 | শুক্রবার 22:00 | শুক্রবার 15:00 | শুক্রবার 17:00 | শুক্রবার 17:30 | শুক্রবার 15:00 |
শুক্রবার 17:00 | শুক্রবার 11:00 | শুক্রবার 08:00 | শুক্রবার 20:30 | শুক্রবার 23:00 | শুক্রবার 16:00 | শুক্রবার 18:00 | শুক্রবার 18:30 | শুক্রবার 16:00 |
শুক্রবার 18:00 | শুক্রবার 12:00 | শুক্রবার 09:00 | শুক্রবার 21:30 | শনিবার 00:00 | শুক্রবার 17:00 | শুক্রবার 19:00 | শুক্রবার 19:30 | শুক্রবার 17:00 |
শুক্রবার 19:00 | শুক্রবার 13:00 | শুক্রবার 10:00 | শুক্রবার 22:30 | শনিবার 01:00 | শুক্রবার 18:00 | শুক্রবার 20:00 | শুক্রবার 20:30 | শুক্রবার 18:00 |
শুক্রবার 20:00 | শুক্রবার 14:00 | শুক্রবার 11:00 | শুক্রবার 23:30 | শনিবার 02:00 | শুক্রবার 19:00 | শুক্রবার 21:00 | শুক্রবার 21:30 | শুক্রবার 19:00 |
শুক্রবার 21:00 | শুক্রবার 15:00 | শুক্রবার 12:00 | শনিবার 00:30 | শনিবার 03:00 | শুক্রবার 20:00 | শুক্রবার 22:00 | শুক্রবার 22:30 | শুক্রবার 20:00 |
শুক্রবার 22:00 | শুক্রবার 16:00 | শুক্রবার 13:00 | শনিবার 01:30 | শনিবার 04:00 | শুক্রবার 21:00 | শুক্রবার 23:00 | শুক্রবার 23:30 | শুক্রবার 21:00 |
শুক্রবার 23:00 | শুক্রবার 17:00 | শুক্রবার 14:00 | শনিবার 02:30 | শনিবার 05:00 | শুক্রবার 22:00 | শনিবার 00:00 | শনিবার 00:30 | শুক্রবার 22:00 |
শনিবার 00:00 | শুক্রবার 18:00 | শুক্রবার 15:00 | শনিবার 03:30 | শনিবার 06:00 | শুক্রবার 23:00 | শনিবার 01:00 | শনিবার 01:30 | শুক্রবার 23:00 |
শনিবার 01:00 | শুক্রবার 19:00 | শুক্রবার 16:00 | শনিবার 04:30 | শনিবার 07:00 | শনিবার 00:00 | শনিবার 02:00 | শনিবার 02:30 | শনিবার 00:00 |
শনিবার 02:00 | শুক্রবার 20:00 | শুক্রবার 17:00 | শনিবার 05:30 | শনিবার 08:00 | শনিবার 01:00 | শনিবার 03:00 | শনিবার 03:30 | শনিবার 01:00 |
শনিবার 03:00 | শুক্রবার 21:00 | শুক্রবার 18:00 | শনিবার 06:30 | শনিবার 09:00 | শনিবার 02:00 | শনিবার 04:00 | শনিবার 04:30 | শনিবার 02:00 |
আবার তুলনা করো
শনিবার, নভেম্বর 16, 2024, সপ্তাহ 46
সূর্য: ↑ 06:43 ↓ 16:38 (9ঘ. 55মি.) - আরো তথ্য - ডিফল্ট স্থান নির্ধারণ করুন - প্রিয় স্থানের তালিকায় রাখুন